Index Shelby County Texas News

 

 

2002

12/28/2001

01/04/2002

01/11/2002

01/18/2002

01/24/2002

02/01/2002

02/08/2002

02/15/2002

02/22/2002

03/01/2002

03/08/2002

03/15/2002

03/22/2002

03/29/2002

04/05/2002

04/12/2002

04/19/2002

04/26/2002

05/03/2002

05/10/2002

05/17/2002

05/24/2002

05/31/2002

06/07/2002

06/14/2002

06/21/2002

07/07/2002

07/12/2002

07/19/2002

08/02/2002

08/09/2002

08/16/2002

08/23/2002

08/30/2002

09/06/2002

09/13/2002

09/20/2002

09/27/2002

10/04/2002

10/11/2002

10/18/2002

10/25/2002

11/01/2002

11/08/2002

11/15/2002

11/22/2002

11/29/2002

12/06/2002

12/13/2002

12/20/2002

12/27/2002


2003

01/03/2003

01/10/2003

01/17/2003

01/24/2003

01/31/2003

02/07/2003

02/14/2003

02/21/2003

02/27/2003

03/07/2003

03/14/2003

03/21/2003

03/28/2003

04/04/2003

04/12/2003

04/18/2003

04/25/2003

05/02/2003

05/09/2003

05/16/2003

05/23/2003

05/30/2003

06/06/2003

06/13/2003

06/20/2003

06/27/2003

07/04/2003

07/11/2003

07/18/2003

07/25/2003

08/01/2003

08/08/2003

08/15/2003

08/22/2003

08/29/2003

09/05/2003

09/12/2003

09/19/2003

09/26/2003

10/03/2003

10/10/2003

10/17/2003

10/24/2003

10/31/2003

11/07/2003

11/14/2003

11/21/2003

11/28/2003

12/05/2003

12/12/2003

12/19/2003

12/26/2003


2004

01/02/2004

01/09/2004

01/16/2004

01/23/2004

02/06/2004

02/13/2004

02/20/2004

02/27/2004

03/05/2004

03/12/2004

03/19/2004

03/26/2004

04/02/2004

04/09/2004

04/16/2004

04/23/2004

04/30/2004

05/07/2004

05/14/2004

05/21/2004

05/28/2004

06/04/2004

06/11/2004

06/18/2004

06/25/2004

07/02/2004

07/09/2004

07/16/2004

07/23/2004

07/30/2004

08/06/2004

08/13/2004

08/20/2004

08/27/2004

09/03/2004

09/10/2004

09/17/2004

09/24/2004

10/01/2004

10/08/2004

10/15/2004

10/22/2004

10/29/2004

11/05/2004

11/12/2004

11/19/2004

11/26/2004

12/03/2004

12/10/2004

12/17/2004

12-24-2004

12-31-2004

 


2005

01-07-2005

01-14-2005

01-21-2005

01-28-2005

02-04-2005

02-11-2005 02-18-2005 02-25-2005 03-04-2005
03-11-2005 03-18-2005 03-25-2005 04--08- 2005 04-15-2005 04-22-2005 04-29-2005 05-06-2005 05-13-2005
05-20-2005 05-27-2005 06-03-2005 06-10-2005 06-17-2005 06-24-2005 07-01-2005 07-08-2005 07-15-2005
07-22-2005 07-29-2005 08-05-2005 08-12-2005 08-19-2005 8-26-2005 09-02-1005 09-09-2005 09-15-2005
09-23-2005 09-30-2005 10-07-2005 10-14-2005 10-21-2005 10-28-2005 11-04-2005 11-11-2005 11-18-2005
11-25-2005 12-02-2005 12-23-2005 12-30-2005

 


2006
01-06-2006  01-13-2006 01-20-2006 01-27-2006 02-03-2006 02-10-2006 02-17-2006 02-24-2006 03-03-2006
03-10-2006 03-17-2006 03-24-2006 03-31-2006 04-07-2006 04-14-2006 04-21-2006 04-28-2006 05-05-2006
05-12-2006 05-19-2006 05-26-2006 06-02-2006 06-09-2006 06-16-2005 06-23-2006 06-30-2006 07-07-2006
07-14-2006 07-21-2006 07-28-2006 08-04-2006 08-11-2006 08-18-2006 08-25-2006 09-01-2006 09-08-2006
09-15-2006 09-22-2006 09-29-2006 10-06-2006 10-13-2006 10-20-2006 10-27-2006 11-03-2006 11-10-2006
11-17-2006 11-24-2006 12-01-2006 12-08-2005 12-15-2006 12-22-2006 12-29-2006    

2007
01-05-2007 01-12-2007 01-19-2007 01-26-2007 02-02-2007 02-09-2007 02-16-2007 02-23-2007 03-02-2007 03-09-2007
03-16-2007 03-23-2007 03-30-2007 04-06-2007 04-13-2007 04-20-2007 04-27-2007 05-04-2007 05-11-2007 05-18-2007
05-25-2007 06-01-2007 06-08-2007 06-15-2007 06-22-2007 06-29-2007 07-06-2007 07-13-2007 07-20-2007 07-27-2007
08-03-2007 08-10-2007 08-17-2007 08-24-2007 08-31-2007 09-01-2007 09-07-2007 09-14-2007 09-21-2007 09-29-2007
10-05-2007 10-12-2007 10-19-2007 10-26-2007 11-02-2007 11-09-2007 11-16-2007 11-23-2007 11-30-2007 12-07-2007
12-14-2007 12-21.2007 12-28-2007              

2008
01-04-2008 01-11-2008 01-18-2008 01-25-2008 02-01-2008 02-08-2008 02-15-2008 02-22-2008 02-29-2008 03-07-2008
03-14-2008 03-21-2008 03-28-2008 04-04-2008 04-11-2008 04-18-2008 04-25-2008 05-02-3008 05-09-2008 05-23-2008
05-23-2008 07-17-2008 07-17-2008 07-24-2008 07-31-2008 08-07-2008 8-14-2008 08-21-2008 08-28-2008 09-04-2008
09-11-2008 09-18-2008 09-25-2008 10-02-2008 10-09-2008 10-16-2008 10-23-2008 10-30-2008 11-06-2008 11-13-2008
11-20-2008 12-04-2008 12-11-2008 12-18-2008            

2009   

01-08-2009 01/15/2009 01-22-2009 01-29-2009 02-05-2009 02-12-2009 02-19-2009 02-26-2009 03-05-2009 03-12-2009
03-19-2009 03-26-2009 04-09-2009 04-16-2009 04-23-2009 04-30-2009 05-07-2009 05-16-2009 05-21-2009 05-28-2009
06-04-2009 06-11-2009 06-18-2009 06-25-2009 07-02-2009 07-09-2009 07-16-2009 07-23-2009 07-30-2009 08-06-2009
08-13-2009 08-20-2009 08-27-2009 09-03-2009 09-10-2009 09-17-2009 09-24-2009 10-01-2009 10-08-2009 10-15-2009
10-22-2009 10-29-2009 11-05-2009 11-12-2009 11-19-2009 11-27-2009 12-02-2009 12-10-2009 12-17-2009 12-22-2009
12-29-2009                  

 

2010

 

01-07-2010 01-14-2010 01-21-2010 01-28-2010 02-04-2010 02-11-2010 02-18-2010 02-25-2010 03-04-2010 03-11-2010
03-18-2010 03-25-2010 04-01-2010 04-08-2010 04-15-2010 04-22-2010 04-29-2010 05-06-2010 05-13-2010 05-20-2010
05-27-2010 06-03-2010 06-10-2010 06-17-2010 06-24-2010 07-01-2010 07-08-2010 07-15&22-2010 07-29-2010 08-05-2010
08-12-2010 08-19-2010 08-26-2010 09-02-2010 09-09-2010 09-16-2010 09-23-2010 09-30-2010 10-07-2010 10-14-2010
10-21-2010 10-28-2010 11-04-2010 11-11-2010 11-18-2010 11-26-2010 12-02-2010 12-09-2010 12-16-2010 12-23-2010
2011
01-06-2011 01-13-2011 01-20-2011 01-27-2011 02-03&10-2011 02-17-2011 02-24-2011 03-03-2011 03-10-2011 03-17-2011
03-24-2011 03-31-2011 04-07-2011 04-13-2011 04-21-2011 04-28-2011 05-05-2011 05-12-2011 05-19-2011 05-26-2011
06-02-2011 06-09-2011 06-16-2011 06-23-2011 06-30-2011 07-07-2011 07-14-2011 07-21-2011 07-28-2011 08-04-2011
08-11-2011 08-18-2011 08-25&31-2011 09-08-2011 09-15-2011 09-22-2011 09-29-2011 10-06-2011 10-13-2011 10-20-2011
10-27-2011 11-03-2011 11-10-2011 11-17-2011 11-25-2011 12-01-2011 12-08-2011 12-15-2011 12-22-2011 12-29-2011

2012

01-05-2012 01-12-2012 01-19-2012 01-26-2012 02-02-2012 02-09-2012 02-16-2012 02-23-2012 03-01-2012 03-08-2012
03-15-2012 03-22-2012 03-29-2012 04-05-2012 04-12-2012 04-19-2012 04-26-2012 05-03-2012 05-10&17-2012 05-24-2012
05-31-2012 06-07-2012 06-14-2012 06-21-2012 06-28-2012 07-05-2012 07-12-2012 07-19-2012 07-26-2012 08-02-2012
08-09-2012 08-16-2012 08-23-2012 08-30-2012 09-06-2012 09-13-2012 09-20-2012 09-27-2012 10-04-2012 10-11-2012
10-18-2012 10-25-2012 11-01-2012 11-08-2012 11-15-2012 11-22&29-2012 12-06-2012 12-13-2012 12-20-2012 12-29-2012

2013

01-03-2013 01-10-2013 01-17-2013 01-24-2013 01-31-2013 02-07-2013 02-14-2013 02-21-2013 02-28-2013 03-07-2013
03-14-2013 03-21-2013 03-28-2013 04-04-2013 04-11-2013 04-18-2013 04-25-2013 05-02-2013 05-09-2013 05-16-2013
05-23-2013 05-30-2013 06-06-2013 06-13-2013 06-20-2013 06-27-2013 07-4&11-2013 07-18-2013 07-25-2013 08-01-2013
08-08-2013 08-15-2013 08-22-2013 08-30-2013 09-05-2013 09-12-2013 09-19-2013 09-26-2013 10-03-2013 10-10-2013
10-17-2013 10-24-2013 10-31-2013 11-07-2013 11-14-2013 11-21-2013 11-29-2013 12-05-2013 12-12-2013 12-19-2013
12-31-2013                  

2014

01-09-2014 01-16-2014 01-23-2014 01-30-2014 02-06-2014 02-13-2014 02-20-2014 02-27-2014 03-06-2014 03-13-2014
03-20-2014 03-27-2014 04-03-2014 04-10-2014 04-17-2014 04-24-2014 05-01-2014 05-08-2014 05-15-2014 05-22-2014
05-29-2014 06-05-2014 06-12-2014 06-19-2014 06-26-2014 07-03-2014 07-10-2014 07-18-2014 07-24&31-2014 08-07-2014
08-14-2014 08-21-2014 08-28-2014 09-04-2014 09-11-2014 09-18-2014 09-25-2014 10-02-2014 10-09-2014 10-16-2014
10-23-2014 10-30-2014 11-06-2014 11-13-2014 11-20-2014 11-28-2014 12-04-2014 12-11-2014 12-18-2014 12-26-2014
12-31-2014                  

2015

01-08-2015 01-15-2015 01-22-2015 01-29-2015 02-05-2015 02-12-2015 02-19-2015 02-26-2015 03-05-2015 03-12-2015
03-19-2015 03-26-2015 04-02-2015 04-09-2015 04-16-2015 04-23-2015 04-30-2015 05-07-2015 05-14-2015 05-21-2015
05-28-2015 06-04-2015 06-11-2015 06-18-2015 06-25-2015 07-02-2015 07-09-2015 07-16-2015 07-23-2015 07-30-2015
08-06-2015 08-13-2015 08-20-2015 08-27-2015 09-03-2015 09-10-2015 09-17-2015 09-24-2015 10-1-2015 10-08-2015
10-15-2015 10-22&29-2015 11-05-2015 11-12-2015 11-19-2015 11-27-2015 12-03-2015 12-10-2015 12-17-2015 12-24-2015
12-31-2015                  

2016

01-07-2016 01-14-2916 01-21-2016 01-28-2016 02-04-2016 02-11-2016 02-18-2016 02-25-2016 03-03-2016 03-10-2016
03-17-2016 03-24-2016 03-31-2016 04-07-2016 04-14-2016 04-21-2016 04-28-2016 05-05-2016 05-12-2016 05-19-2016
05-26-2016 06-02-2016 06-09-2016 06-16-2016 06-23-2016 06-30-2016 07-07-2016 07-14-2016 07-21-2016 07-28-2016
08-04-2016 08-11-2016 08-18-2016 08-25-2016 09-01-2016 09-08-2016 09-15-2016 09-22-2016 09-29-2016 10-06-2016
10-13-2016 10-20-2016 10-27-2016 11-03-2016 11-10-2016 11-17-2016 11-24&12-01-2016 12-08-2016 12-15-2016 12-22-2016
12-29-2016                  

2017
01-05-2017 01-12-2017 01-19-2017 01-26-2017 02-02-2017 02-09-2017 02-16-2017 02-23-2017 03-02-2017 03-09-2017
03-16-2017 03-23-2017 03-30-2017 04-06-2017 04-13-2017 04-20-2017 04-27-2017 05-04-2017 05-11-2017 05-18-2017
05-25-2017 06-01-2017 06-08-2017 06-15-2017 06-22-2017 06-29-2017 07-06-2017 07-13-2017 07-20-2017 07-27-2017
08-03-2017 08-10-2017 08-17-2017 08-24-2017 08-31-2017 09-07-2017 09-14-2017 09-21-2017 09-28-2017 10-05-1017
10-12-2017 10-19-2017 10-26-2017 11-02-2017 11-09-2017 11-16-2017 11-24-2017 11-30-2017 12-07-2017 12-14-2017
12-21& 28-2017                  


2018
 

01-04-2018 01-11-2018 01-18-2018 01-25-2018 02-01-2018 02-08-2018 02-15-2018 02-22-2018 03-01-2018 03-08-2018
03-15-2018 03-22-2018 03-29-2018 04-05-2018 04-12-2018 04-19-2018 04-26-2018 05-03-2018 05-10-2018 05-17-2018
05-24-2018 05-31-2018 06-07-2018 06-14-2018 06-21-2018 06-28-2018 07-05-2018 07-12-2018 07-19-2018 07-26-2018
08-02-2018 08-09-2018 08-16-2018 08-23-2018 08-30-2018 09-06-2018 09-13-2018 09-20-2018 09-27-2018 10-04-2018
10-11-2018 10-18-2018 10-25-2018 11-01-2018 11-08-2018 11-15-2018 11-22 & 29-2018 12-06-2018 12-13-2018 12-20-2018
12-29-2018                  

2019
 

01-04-2019 01-10-2019 01-17-2019 01-24-2019 01-31-2019 02-07-2019 02-14-2019 02-21-2019 02-28-2019 03-07-2019
03-14-2019 03-21-2019 03-28-2019 04-04-2019 04-11-2019 04-18-2019 04-25-2019 05-02-2019 05-09-2019 05-16-2019
05-23-2019 05-30-2019 06-06-2019 06-13-2019 06-20-2019 06-27-2019 07-06-2019 07-11-2019 07-18-2019 07-25-2019
08-01-2019 08-08-2019 08-15-2019 08-22-2019 08-29-2019 09-05-2019 09-12-2019 09-19-2019 09-26-2019 10-03-2019
10-10-2019 10-17-2019 10-24-2019 10-31-2019 11-07-2019 11-14-2019 11-21-2019 11-28&12-05-2019 12-12-2019 12-19-2019
12-27-2019                
 

2020
 

01-03-2020 01-09-2020 01-16-2020 01-23-2020 01-30-2020 02-07-2020 02-13-2020 02-20-2020 02-27-2020 03-05-2020
03-12-2020 03-19-2020 03-26-2020 04-02-2020 04-09-2020 04-16-2020 04-23-2020 04-30-2020 05-07-2020 05-14-2020
05-21-2020 05-28-2020 06-04-2020 06-11-2020 06-18-2020 06-25-2020 07-02-2020 07-09-2020 07-16-2020 07-23-2020
07-30-2020 08-06-2020 08-13-2020 08-20-2020 08-27-2020 09-03-2020 09-10-2020 09-17-2020 09-24-2020 10-01-2020
10-08-2020 10-15-2020 10-22-2020 10-29-2020 11-05-2020 11-12-2020 11-19-2020 11-28-2020 12-03-2020 12-10-2020
12-17-2020 12-24-2020 12-31-2020              

2021

01-07-2021 01-14-2021 01-21-2021 01-28-2021 02-04-2021

02-11-2021

02-25-2021 03-04-2021 03-11-2021 03-18-2021
03-25-2021 04-01-2021 04-08-2021 04-15-2021 04-22-2021 04-29-2021 05-06-2021 05-13-2021 05-20-2021 05-27-2021
06-03-2021 06-10-2021 06-17-2021 06-24-2021 07-01-2021 07-08-2021 07-15-2021 07-22-2021 07-29-2021 08-05-2021
08-12-2021 08-19-2021 08-26-2021 09-02-2021 09-09-2021 09-16-2021 09-23-2021 09-30-2021 10-07-2021 10-14-2021
10-21-2021 11-04-2021 11-11-2021 11-18-2021 12-02-2021 12-09-2021 12-16-2021 12-23-2021 12-31-2021  

2022

01-06-2022 01-13-2022 01-20-2022 01-27-2022 02-10-2022 02-17-2022 02-24-2022 03-03-2022 03-10-2022 03-17-2022
03-24-2022 03-31-2022 04-07-2022 04-14-2022 04-21-2022 04-28-2022 05-05-2022 05-12-2022 05-19-2022 05-26-2022
06-02-2022 06-09-2022 06-16-2022 06-23-2022 06-30-2022 07-14-2022 07-21-2022 07-28-2022 08-04-2022 08-11-2022
08-18-2022 08-25-2022 09-01-2022 09-08-2022 09-15-2022 09-22-2022 09-29-2022 10-06-2022 10-13-2022 10-20-2022
10-27-2022 11-03-2022
11-10-2022
11-17-2022 11-25-2022 12-02-2022 12-08-2022 12-15-2022    

2023

01-05-2023 01-12-2023 01-19-2023 01-26-2023 02-02-2023 02-10-2023 02-16-2023 02-23-2023 03-02-2023 03-09-2023
03-16-2023 03-23-2023 03-30-2023 04-06-2023 04-13-2023 04-20-2023 05-04-2023 05-11-2023 05-18-2023 05-25-2023
06-01-2023 06-08-2023 06-15-2023 06-22-2023 06-29-2023 07-06-2023 07-13-2023 07-20-2023 07-27-2023 08-03-2023
08-10-2023 08-17-2023 08-24-2023 08-31-2023 09-07-2023 09-14-2023 09-21-2023 09-28-2023 10-05-2023 10-19-2023
10-26-2023 11-02-2023 11-09-2023 11-16-2023 11-30-2023 12-07-2023 12-14-2023 12-28-2023    

2024

01-04-2024 01-11-2024 01-18-2024 01-25-2024 02-01-2024 02-08-2024 02-15-2024 02-22-2024 02-29-2024 03-07-2024
03-14-2024 03-21-2024 03-28-2024 04-04-2024 04-11-2024 04-18-2024 04-25-2024 05-09-2024 05-16-2024 05-23-2024
05-30-2024 06-06-2024 06-13-2024 06-20-2024 06-27-2024 07-11-2024 07-25-2024 08-01-2024 08-08-2024 08-15-2024
08-22-2024 08-29-2024 09-05-2024 09-19-2024 09-26-2024 10-03-2024        

 

BACK